How to choose the right size?
Choosing the right size is easy. First, measure your child’s foot, then add the recommended extra space to the actual length. This will make it easier to find the right size in the size chart.
When choosing a size, we recommend allowing approximately 0.7 to 1 cm of extra space for soft slippers and up to 1.2 cm for outdoor footwear. This ensures optimal comfort and enough room for the foot’s natural movement and growth.

Helpful tips before measuring
Children’s feet grow quickly, especially when they’re young, so we recommend measuring them every few months.
If possible, have your child wear the socks they’ll also wear with their new shoes when measuring.
Since it’s perfectly normal for one foot to be slightly larger than the other, always choose the size based on the larger foot.
How to Measure Your Foot Correctly?
Have your child stand on a sheet of paper with their heel against the wall. Mark the longest part of the foot and measure the distance from the heel to the mark. This gives you the actual foot length.
When choosing a size, add the recommended extra space to this measurement, depending on whether you are choosing soft slippers or outdoor footwear.
Size chart
How to use the size chart?
The table shows the inside length of the footwear, so you should add the recommended extra space to the actual length of your child’s foot and then choose the appropriate size.
Example: if the foot measures 14.0 cm, add approximately 0.7 to 1 cm for soft slippers (choose 14.7–15.0 cm), and up to 1.2 cm for outdoor footwear (around 15.2 cm).
Our recommendations are guidelines, as every foot is different and children grow quickly. Some children need less space, while others need more, so always check the fit and comfort after receiving the footwear.
We recommend 0.7 to 1.2 cm of additional space
| EU | Inner length | Inner width |
|---|---|---|
| EU 18 | 11.7 cm | 6.9 cm |
| EU 19 | 12.3 cm | 7.1 cm |
| EU 20 | 13.3 cm | 7.3 cm |
| EU 21 | 13.9 cm | 7.4 cm |
| EU 22 | 14.8 cm | 7.4 cm |
| EU 23–24 | 15.9 cm | 7.5 cm |
| EU 25 | 17.0 cm | 7.7 cm |
| EU 26–27 | 17.8 cm | 7.8 cm |
| EU 28–29 | 19.0 cm | 8.3 cm |
| EU 30–31 | 20.1 cm | 8.4 cm |
| EU 32–33 | 21.5 cm | 9.1 cm |
| EU 34 | 22.4 cm | 9.2 cm |
| EU 35 | 23.1 cm | 9.5 cm |
| EU 36 | 23.7 cm | 9.7 cm |
| EU 37 | 24.2 cm | 9.9 cm |
| EU 38 | 24.9 cm | 10.0 cm |
| EU 39 | 25.6 cm | 10.2 cm |
We recommend 1 cm of extra space
| EU | Inner length | Inner width 1 | Inner width 2 |
|---|---|---|---|
| EU 37 | 24.5 cm | 10.2 cm | 11.4 cm |
| EU 38 | 25.2 cm | 10.3 cm | 11.6 cm |
| EU 39 | 25.8 cm | 10.5 cm | 11.7 cm |
| EU 40 | 26.5 cm | 10.6 cm | 11.8 cm |
| EU 41 | 27.2 cm | 10.8 cm | 12.0 cm |
| EU 42 | 27.8 cm | 10.9 cm | 12.2 cm |
| EU 43 | 28.5 cm | 11.1 cm | 12.3 cm |
We recommend up to 1 cm of extra space
| EU | Inner length | Inner width |
|---|---|---|
| EU 19 | 12.3 cm | 5.9 cm |
| EU 20 | 12.8 cm | 6.1 cm |
| EU 21 | 13.6 cm | 6.4 cm |
| EU 22 | 14.2 cm | 6.5 cm |
| EU 23 | 14.8 cm | 6.6 cm |
| EU 24 | 15.6 cm | 6.8 cm |
| EU 25 | 16.3 cm | 7.0 cm |
| EU 26 | 16.8 cm | 7.2 cm |
| EU 27 | 17.5 cm | 7.3 cm |
| EU 28 | 18.2 cm | 7.4 cm |
| EU 29 | 19.0 cm | 7.6 cm |
| EU 30 | 19.6 cm | 7.7 cm |
| EU 31 | 20.0 cm | 7.8 cm |
| EU 32 | 20.8 cm | 8.0 cm |
| EU 33 | 21.5 cm | 8.2 cm |
| EU 34 | 22.3 cm | 8.3 cm |
| EU 35 | 23.0 cm | 8.3 cm |
| EU 36 | 23.5 cm | 8.6 cm |
| EU 37 | 24.3 cm | 8.8 cm |
| EU 38 | 24.8 cm | 9.1 cm |
We recommend 7 to 10 mm of additional space
| EU | Inner length | Inner width |
|---|---|---|
| EU 22 | 14.5 cm | 7.0 cm |
| EU 23 | 15.0 cm | 7.1 cm |
| EU 24 | 15.5 cm | 7.2 cm |
| EU 25 | 16.0 cm | 7.4 cm |
| EU 26 | 16.7 cm | 7.5 cm |
| EU 27 | 17.5 cm | 7.6 cm |
| EU 28 | 18.2 cm | 7.7 cm |
| EU 29 | 19.0 cm | 7.8 cm |
| EU 30 | 19.6 cm | 7.9 cm |
| EU 31 | 20.2 cm | 8.1 cm |
| EU 32 | 21.0 cm | 8.2 cm |
| EU 33 | 21.6 cm | 8.3 cm |
We recommend a maximum of 1 cm extra space
| EU | Inner length | Inner width |
|---|---|---|
| EU 22 | 14.8 cm | 6.1 cm |
| EU 23 | 15.4 cm | 6.3 cm |
| EU 24 | 15.9 cm | 6.5 cm |
| EU 25 | 16.5 cm | 6.7 cm |
| EU 26 | 17.4 cm | 6.8 cm |
| EU 27 | 17.9 cm | 7.0 cm |
| EU 28 | 18.5 cm | 7.2 cm |
| EU 29 | 19.2 cm | 7.3 cm |
| EU 30 | 20.0 cm | 7.5 cm |
| EU 31 | 20.8 cm | 7.5 cm |
| EU 32 | 21.4 cm | 7.8 cm |
| EU 33 | 22.1 cm | 8.0 cm |
| EU 34 | 22.7 cm | 8.0 cm |
| EU 35 | 23.4 cm | 8.1 cm |
| EU 36 | 24.0 cm | 8.3 cm |
| EU 37 | 24.4 cm | 8.5 cm |
We recommend about 0.4 cm of extra space
| EU | Internal length |
|---|---|
| EU 22 | 13.2 cm |
| EU 23 | 13.9 cm |
| EU 24 | 14.3 cm |
| EU 25 | 15.0 cm |
| EU 26 | 15.9 cm |
| EU 27 | 16.4 cm |
| EU 28 | 17.0 cm |
| EU 29 | 17.7 cm |
| EU 30 | 18.7 cm |
| EU 31 | 19.3 cm |
| EU 32 | 19.9 cm |
| EU 33 | 20.5 cm |
| EU 34 | 21.2 cm |
| EU 35 | 21.9 cm |
| EU 36 | 22.5 cm |
| EU 37 | 22.9 cm |
We recommend 1.5 cm of extra space
| EU | Inner length | Inner width |
|---|---|---|
| EU 19 | 12.5 cm | 6.1 cm |
| EU 20 | 13.1 cm | 6.3 cm |
| EU 21 | 13.8 cm | 6.4 cm |
| EU 22 | 14.5 cm | 6.6 cm |
| EU 23 | 15.2 cm | 6.8 cm |
| EU 24 | 15.8 cm | 6.9 cm |
| EU 25 | 16.5 cm | 7.1 cm |
| EU 26 | 17.2 cm | 7.3 cm |
| EU 27 | 17.8 cm | 7.4 cm |
| EU 28 | 18.5 cm | 7.7 cm |
| EU 29 | 19.2 cm | 7.8 cm |
| EU 30 | 19.9 cm | 8.0 cm |
| EU 31 | 20.5 cm | 8.1 cm |
| EU 32 | 21.2 cm | 8.3 cm |
| EU 33 | 21.8 cm | 8.5 cm |
| EU 34 | 22.5 cm | 8.6 cm |
| EU 35 | 23.2 cm | 8.8 cm |
| EU 36 | 23.8 cm | 9.0 cm |
| EU 37 | 24.5 cm | 9.2 cm |
| EU 38 | 25.2 cm | 9.3 cm |
| EU | Internal Length |
|---|---|
| EU 36–37 | 23.5 cm |
| EU 38–39 | 24.9 cm |
| EU 40–41 | 26.3 cm |
| EU 42–43 | 27.9 cm |
| EU | Internal Length |
|---|---|
| EU 36–37 | 23.5 cm |
| EU 38–39 | 24.9 cm |
| EU 40–41 | 26.3 cm |
| EU 42–43 | 27.9 cm |
We recommend a maximum of 0.5 cm of extra space
| Size | Internal length |
|---|---|
| 0–6 m | 10 cm |
| 6–9 m | 11 cm |
| 9–12 m | 12 cm |


