Kickup Size Chart
We recommend up to 1 cm of extra space
| EU | Inner length | Inner width |
|---|---|---|
| EU 19 | 12.3 cm | 5.9 cm |
| EU 20 | 12.8 cm | 6.1 cm |
| EU 21 | 13.6 cm | 6.4 cm |
| EU 22 | 14.2 cm | 6.5 cm |
| EU 23 | 14.8 cm | 6.6 cm |
| EU 24 | 15.6 cm | 6.8 cm |
| EU 25 | 16.3 cm | 7.0 cm |
| EU 26 | 16.8 cm | 7.2 cm |
| EU 27 | 17.5 cm | 7.3 cm |
| EU 28 | 18.2 cm | 7.4 cm |
| EU 29 | 19.0 cm | 7.6 cm |
| EU 30 | 19.6 cm | 7.7 cm |
| EU 31 | 20.0 cm | 7.8 cm |
| EU 32 | 20.8 cm | 8.0 cm |
| EU 33 | 21.5 cm | 8.2 cm |
| EU 34 | 22.3 cm | 8.3 cm |
| EU 35 | 23.0 cm | 8.3 cm |
| EU 36 | 23.5 cm | 8.6 cm |
| EU 37 | 24.3 cm | 8.8 cm |
| EU 38 | 24.8 cm | 9.1 cm |


